保險規劃指南
各年齡層保險規劃指南
人生每個階段面臨的風險不同,保險需求也隨之改變。選擇你的年齡層, 獲得量身打造的投保建議、預算配置和範例方案。
各年齡層保險重點一覽
| 年齡層 | 人生階段 | 必備險種 | 建議月預算 | 方案數 |
|---|---|---|---|---|
| 20-24歲 | 社會新鮮人 | 實支實付醫療險意外險機車強制險 | 1,000-1,500元/月 | 3 |
| 25-29歲 | 職涯起步期 | 實支實付醫療險意外險重大傷病險/癌症險 | 3,000-4,500元/月 | 3 |
| 30-34歲 | 成家立業期 | 定期壽險實支實付醫療險重大傷病險+2 | 6,000-9,000元/月(兩人合計) | 3 |
| 35-39歲 | 家庭責任期 | 定期壽險實支實付醫療險重大傷病險/癌症險+2 | 8,000-12,000元/月(全家) | 3 |
| 40-44歲 | 事業高峰期 | 重大傷病險/癌症險實支實付醫療險定期壽險+2 | 10,000-15,000元/月(個人) | 3 |
| 45-49歲 | 子女教育期 | 實支實付醫療險重大傷病險/癌症險失能扶助險+2 | 10,000-15,000元/月(個人) | 3 |
| 50-54歲 | 退休準備期 | 實支實付醫療險重大傷病險/癌症險失能扶助險/長照險+2 | 12,000-18,000元/月(個人) | 3 |
| 55-60歲 | 屆退期 | 實支實付醫療險意外險長照險/失能扶助險+1 | 8,000-12,000元/月 | 3 |
| 60歲以上 | 退休期 | 實支實付醫療險(維持既有)意外險既有保單維持 | 5,000-10,000元/月 | 3 |
保險規劃常見問題
Q.保險規劃為什麼要依年齡來調整?
A.不同年齡面臨的風險和責任不同。年輕時重意外和醫療,成家後重壽險和失能,退休前重長照和年金。依年齡調整可以用最合理的預算獲得最適合的保障。
Q.保費佔收入多少比例比較合理?
A.一般建議個人保費佔年收入的6-10%,家庭總保費不超過年收入的10-15%。但這只是參考,重點是保障內容是否符合需求,而不是金額高低。
Q.如果預算有限,應該優先買哪些保險?
A.不論年齡,優先順序建議為:(1)實支實付醫療險 (2)意外險 (3)重大傷病險。這三個是CP值最高、最基本的保障。有餘裕再加失能扶助險和壽險。
不確定自己該怎麼規劃?
選擇你的年齡層,查看詳細的推薦險種、預算配置和範例方案。 每個指南都包含 5 個以上的常見問題解答。